<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>ネットスーパーマーケット &#187; 時計・計量・計測機</title>
	<atom:link href="http://watcheye.mond.jp/netsuper/?cat=3268&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://watcheye.mond.jp/netsuper</link>
	<description>自宅で、らくらく、ネット通販。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Aug 2013 07:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1369</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://watcheye.mond.jp/netsuper/?cat=3268&amp;feed=rss2" />
		<item>
		<title>体重計 ボディスケール エレクト ブラック</title>
		<link>http://watcheye.mond.jp/netsuper/?p=77162</link>
		<comments>http://watcheye.mond.jp/netsuper/?p=77162#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 05:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susumu</dc:creator>
				<category><![CDATA[家電]]></category>
		<category><![CDATA[時計・計量・計測機]]></category>
		<category><![CDATA[生活雑貨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watcheye.mond.jp/netsuper/?p=77162</guid>
		<description><![CDATA[電源スイッチ操作不要乗れば電源が入るオートオン方式で、エネループなどの充電池も使える、エコな体重計。乗り降りラクラク、厚さ25mmの薄型設計。表示数値が安定すると、表示を固定するホールド機能付き。暗い所でも見やすい、バッ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>電源スイッチ操作不要<br />乗れば電源が入るオートオン方式で、エネループなどの充電池も使える、エコな体重計。<br />乗り降りラクラク、厚さ25mmの薄型設計。<br />表示数値が安定すると、表示を固定するホールド機能付き。暗い所でも見やすい、バックライト付き大画面（40×76mm）。文字高33mm。<br />スタイリッシュで高級感のあるアルミメタルプレート使用<br />計量範囲は10～150kg<br />表示単位100gの高精度体重計。<br />電池付き（単4形乾電池×4個）<br />・充電池も使えます。（ニッケル水素電池のみ）</p>
<img src="http://watcheye.mond.jp/netsuper/?ak_action=api_record_view&id=77162&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watcheye.mond.jp/netsuper/?feed=rss2&amp;p=77162</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://watcheye.mond.jp/netsuper/?p=77162" />
	</item>
		<item>
		<title>体重計 体脂肪計 ドクタースキャン ホワイト</title>
		<link>http://watcheye.mond.jp/netsuper/?p=77161</link>
		<comments>http://watcheye.mond.jp/netsuper/?p=77161#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 05:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susumu</dc:creator>
				<category><![CDATA[家電]]></category>
		<category><![CDATA[時計・計量・計測機]]></category>
		<category><![CDATA[生活雑貨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watcheye.mond.jp/netsuper/?p=77161</guid>
		<description><![CDATA[12人分のデータを登録できるエネループなどの充電池も使える、エコな体重体組成計。身長・年齢・性別を入力し、体脂肪を測定。体重・体脂肪率・基礎代謝量・筋肉量・体水分量・推定骨量を測定できます。個人データ（身長・年齢・性別） [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>12人分のデータを登録できる<br />エネループなどの充電池も使える、エコな体重体組成計。<br />身長・年齢・性別を入力し、体脂肪を測定。体重・体脂肪率・基礎代謝量・筋肉量・体水分量・推定骨量を測定できます。<br />個人データ（身長・年齢・性別）を12人まで登録できます。<br />測定前に前回測定値を表示できます。<br />計測範囲：3～136kg<br />表示単位：3～100kgまで100ｇ単位、 100～136kgまで200g単位<br />電池付（単三乾電池×4個）<br />・充電池も使えます。（ニッケル水素電池のみ）</p>
<p>【測定可能な項目】<br />体脂肪率とは・・・体重に占める脂肪の割合で、身体の中にどのくらい脂肪があるかの目安になります。<br />水分量とは・・・体内に含まれる水分の量で、体内の水分は、体温調節や栄養の運搬など重要な役割があります。<br />筋肉量とは・・・文字通り筋肉の量です、筋肉量の多いほうが、消費エネルギーも大きくなります。<br />骨量とは・・・骨の中のミネラルの量で、この場合のミネラルとは、カルシウムのことです。<br />基礎代謝とは・・・生きているだけで消費するカロリーです、主に呼吸や心臓の動き、体温調節などで消費します。 </p>
<img src="http://watcheye.mond.jp/netsuper/?ak_action=api_record_view&id=77161&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watcheye.mond.jp/netsuper/?feed=rss2&amp;p=77161</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://watcheye.mond.jp/netsuper/?p=77161" />
	</item>
		<item>
		<title>体重計 ボディスケール クロス</title>
		<link>http://watcheye.mond.jp/netsuper/?p=77160</link>
		<comments>http://watcheye.mond.jp/netsuper/?p=77160#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 05:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susumu</dc:creator>
				<category><![CDATA[家電]]></category>
		<category><![CDATA[時計・計量・計測機]]></category>
		<category><![CDATA[生活雑貨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watcheye.mond.jp/netsuper/?p=77160</guid>
		<description><![CDATA[のりおりラクラク！厚さ16mmの薄型体重計厚さ16mmの超薄型設計足で軽く踏んで電源が入る簡単操作表示数値が安定すると固定するホールド機能インテリアに合わせやすい強化ガラス計測範囲：３ｋｇ～１５０ｋｇ表示単位：１００ｇ電 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>のりおりラクラク！厚さ16mmの薄型体重計<br />厚さ16mmの超薄型設計<br />足で軽く踏んで電源が入る簡単操作<br />表示数値が安定すると固定するホールド機能<br />インテリアに合わせやすい強化ガラス<br />計測範囲：３ｋｇ～１５０ｋｇ<br />表示単位：１００ｇ<br />電池付（リチウム電池CR2032×１個）<br />東京インターナショナル　ギフトショー2007年　新商品コンテスト　準大賞受賞</p>
<img src="http://watcheye.mond.jp/netsuper/?ak_action=api_record_view&id=77160&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watcheye.mond.jp/netsuper/?feed=rss2&amp;p=77160</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://watcheye.mond.jp/netsuper/?p=77160" />
	</item>
		<item>
		<title>体重計 体脂肪 ドクタースキャン 299×311×40（mm）</title>
		<link>http://watcheye.mond.jp/netsuper/?p=77159</link>
		<comments>http://watcheye.mond.jp/netsuper/?p=77159#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 05:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susumu</dc:creator>
				<category><![CDATA[家電]]></category>
		<category><![CDATA[時計・計量・計測機]]></category>
		<category><![CDATA[生活雑貨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watcheye.mond.jp/netsuper/?p=77159</guid>
		<description><![CDATA[おしゃれな体組成計で健康チェック！シンプル操作で体をチェック！身長、年齢、性別を入力し、体組成を測定できます。体重、体脂肪率、筋肉量、体水分量を測定できます。個人データを最大10人まで登録可能です。計量範囲：5～136k [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>おしゃれな体組成計で健康チェック！<br />シンプル操作で体をチェック！<br />身長、年齢、性別を入力し、体組成を測定できます。<br />体重、体脂肪率、筋肉量、体水分量を測定できます。<br />個人データを最大10人まで登録可能です。<br />計量範囲：5～136kg<br />表示単位：100g<br />電池付（リチウムボタン電池CR2032×1個）</p>
<p>【測定可能な項目】<br />体脂肪率とは・・・体重に占める脂肪の割合で、身体の中にどのくらい脂肪があるかの目安になります。<br />体水分量とは・・・体内に含まれる水分の量で、体内の水分は、体温調節や栄養の運搬など重要な役割があります。<br />筋肉量とは・・・文字通り筋肉の量です、筋肉量の多いほうが、消費エネルギーも大きくなります。</p>
<img src="http://watcheye.mond.jp/netsuper/?ak_action=api_record_view&id=77159&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watcheye.mond.jp/netsuper/?feed=rss2&amp;p=77159</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://watcheye.mond.jp/netsuper/?p=77159" />
	</item>
		<item>
		<title>体重計 体脂肪 ドクタースキャン 310×305×32（mm）</title>
		<link>http://watcheye.mond.jp/netsuper/?p=77158</link>
		<comments>http://watcheye.mond.jp/netsuper/?p=77158#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 05:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susumu</dc:creator>
				<category><![CDATA[家電]]></category>
		<category><![CDATA[時計・計量・計測機]]></category>
		<category><![CDATA[生活雑貨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watcheye.mond.jp/netsuper/?p=77158</guid>
		<description><![CDATA[おしゃれな体組成計で健康チェック！前回の測定結果が見れる！おしゃれなガラス製体重組成計！身長、年齢、性別を入力し、体組成を測定できます。体重、体脂肪率、筋肉量、体水分量を測定できます。個人データを最大10人まで登録可能で [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>おしゃれな体組成計で健康チェック！<br />前回の測定結果が見れる！おしゃれなガラス製体重組成計！<br />身長、年齢、性別を入力し、体組成を測定できます。<br />体重、体脂肪率、筋肉量、体水分量を測定できます。<br />個人データを最大10人まで登録可能です。<br />計量範囲：5～136kg<br />表示単位：100g<br />電池付（リチウムボタン電池CR2032×1個）</p>
<p>【測定可能な項目】<br />体脂肪率とは・・・体重に占める脂肪の割合で、身体の中にどのくらい脂肪があるかの目安になります。<br />水分量とは・・・体内に含まれる水分の量で、体内の水分は、体温調節や栄養の運搬など重要な役割があります。<br />筋肉量とは・・・文字通り筋肉の量です、筋肉量の多いほうが、消費エネルギーも大きくなります。<br />骨量とは・・・骨の中のミネラルの量で、この場合のミネラルとは、カルシウムのことです。<br />基礎代謝とは・・・生きているだけで消費するカロリーです、主に呼吸や心臓の動き、体温調節などで消費します。</p>
<img src="http://watcheye.mond.jp/netsuper/?ak_action=api_record_view&id=77158&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watcheye.mond.jp/netsuper/?feed=rss2&amp;p=77158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://watcheye.mond.jp/netsuper/?p=77158" />
	</item>
		<item>
		<title>コンパクト体重体組成計 プティプラス ピンク</title>
		<link>http://watcheye.mond.jp/netsuper/?p=77157</link>
		<comments>http://watcheye.mond.jp/netsuper/?p=77157#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 05:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susumu</dc:creator>
				<category><![CDATA[家電]]></category>
		<category><![CDATA[時計・計量・計測機]]></category>
		<category><![CDATA[生活雑貨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watcheye.mond.jp/netsuper/?p=77157</guid>
		<description><![CDATA[A4ノートより小さい多機能型体重計です。インテリアに合わせやすい強化ガラス製測定台です。暗いところでも見やすいバックライト付です。身長、年齢、性別を入力し、体組成を測定できます。体重、体脂肪率、体水分率、筋肉量、推定骨量 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A4ノートより小さい多機能型体重計です。<br />インテリアに合わせやすい強化ガラス製測定台です。<br />暗いところでも見やすいバックライト付です。<br />身長、年齢、性別を入力し、体組成を測定できます。<br />体重、体脂肪率、体水分率、筋肉量、推定骨量、基礎代謝量を測定できます。<br />個人データ（身長、年齢、性別）を最大12人まで登録可能です。<br />測定前に前回測定結果を表示します。<br />電池付（単4形乾電池×4個）<br />表示単位：5～100kgまで50g単位、100～150kgまで100g単位<br />計量範囲：5～150kg</p>
<p>【測定可能な項目】体脂肪率とは・・・体重に占める脂肪の割合で、身体の中にどのくらい脂肪があるかの目安になります。<br />体水分率とは・・・体内に含まれる水分の量で、体内の水分は、体温調節や栄養の運搬など重要な役割があります。<br />筋肉量とは・・・文字通り筋肉の量です、筋肉量の多いほうが、消費エネルギーも大きくなります。<br />推定骨量とは・・・骨の中のミネラルの量で、この場合のミネラルとは、カルシウムのことです。<br />基礎代謝量とは・・・生きているだけで消費するカロリーです、主に呼吸や心臓の動き、体温調節などで消費します。</p>
<img src="http://watcheye.mond.jp/netsuper/?ak_action=api_record_view&id=77157&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watcheye.mond.jp/netsuper/?feed=rss2&amp;p=77157</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://watcheye.mond.jp/netsuper/?p=77157" />
	</item>
		<item>
		<title>コンパクト体重体組成計 プティプラス グリーン</title>
		<link>http://watcheye.mond.jp/netsuper/?p=77156</link>
		<comments>http://watcheye.mond.jp/netsuper/?p=77156#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 05:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susumu</dc:creator>
				<category><![CDATA[家電]]></category>
		<category><![CDATA[時計・計量・計測機]]></category>
		<category><![CDATA[生活雑貨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watcheye.mond.jp/netsuper/?p=77156</guid>
		<description><![CDATA[A4ノートより小さい多機能型体重計です。インテリアに合わせやすい強化ガラス製測定台です。暗いところでも見やすいバックライト付です。身長、年齢、性別を入力し、体組成を測定できます。体重、体脂肪率、体水分率、筋肉量、推定骨量 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A4ノートより小さい多機能型体重計です。<br />インテリアに合わせやすい強化ガラス製測定台です。<br />暗いところでも見やすいバックライト付です。<br />身長、年齢、性別を入力し、体組成を測定できます。<br />体重、体脂肪率、体水分率、筋肉量、推定骨量、基礎代謝量を測定できます。<br />個人データ（身長、年齢、性別）を最大12人まで登録可能です。<br />測定前に前回測定結果を表示します。<br />電池付（単4形乾電池×4個）<br />表示単位：5～100kgまで50g単位、100～150kgまで100g単位<br />計量範囲：5～150kg</p>
<p>【測定可能な項目】体脂肪率とは・・・体重に占める脂肪の割合で、身体の中にどのくらい脂肪があるかの目安になります。<br />体水分率とは・・・体内に含まれる水分の量で、体内の水分は、体温調節や栄養の運搬など重要な役割があります。<br />筋肉量とは・・・文字通り筋肉の量です、筋肉量の多いほうが、消費エネルギーも大きくなります。<br />推定骨量とは・・・骨の中のミネラルの量で、この場合のミネラルとは、カルシウムのことです。<br />基礎代謝量とは・・・生きているだけで消費するカロリーです、主に呼吸や心臓の動き、体温調節などで消費します。</p>
<img src="http://watcheye.mond.jp/netsuper/?ak_action=api_record_view&id=77156&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watcheye.mond.jp/netsuper/?feed=rss2&amp;p=77156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://watcheye.mond.jp/netsuper/?p=77156" />
	</item>
		<item>
		<title>コンパクト体重体組成計 プティプラス ホワイト</title>
		<link>http://watcheye.mond.jp/netsuper/?p=77155</link>
		<comments>http://watcheye.mond.jp/netsuper/?p=77155#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 05:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susumu</dc:creator>
				<category><![CDATA[家電]]></category>
		<category><![CDATA[時計・計量・計測機]]></category>
		<category><![CDATA[生活雑貨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watcheye.mond.jp/netsuper/?p=77155</guid>
		<description><![CDATA[A4ノートより小さい多機能型体重計です。インテリアに合わせやすい強化ガラス製測定台です。暗いところでも見やすいバックライト付です。身長、年齢、性別を入力し、体組成を測定できます。体重、体脂肪率、体水分率、筋肉量、推定骨量 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A4ノートより小さい多機能型体重計です。<br />インテリアに合わせやすい強化ガラス製測定台です。<br />暗いところでも見やすいバックライト付です。<br />身長、年齢、性別を入力し、体組成を測定できます。<br />体重、体脂肪率、体水分率、筋肉量、推定骨量、基礎代謝量を測定できます。<br />個人データ（身長、年齢、性別）を最大12人まで登録可能です。<br />測定前に前回測定結果を表示します。<br />電池付（単4形乾電池×4個）<br />表示単位：5～100kgまで50g単位、100～150kgまで100g単位<br />計量範囲：5～150kg</p>
<p>【測定可能な項目】体脂肪率とは・・・体重に占める脂肪の割合で、身体の中にどのくらい脂肪があるかの目安になります。<br />体水分率とは・・・体内に含まれる水分の量で、体内の水分は、体温調節や栄養の運搬など重要な役割があります。<br />筋肉量とは・・・文字通り筋肉の量です、筋肉量の多いほうが、消費エネルギーも大きくなります。<br />推定骨量とは・・・骨の中のミネラルの量で、この場合のミネラルとは、カルシウムのことです。<br />基礎代謝量とは・・・生きているだけで消費するカロリーです、主に呼吸や心臓の動き、体温調節などで消費します。</p>
<img src="http://watcheye.mond.jp/netsuper/?ak_action=api_record_view&id=77155&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watcheye.mond.jp/netsuper/?feed=rss2&amp;p=77155</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://watcheye.mond.jp/netsuper/?p=77155" />
	</item>
		<item>
		<title>Panasonic（パナソニック） 活動量計 デイカロリ EW-NK10-R レッド</title>
		<link>http://watcheye.mond.jp/netsuper/?p=72342</link>
		<comments>http://watcheye.mond.jp/netsuper/?p=72342#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 06:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susumu</dc:creator>
				<category><![CDATA[家電]]></category>
		<category><![CDATA[時計・計量・計測機]]></category>
		<category><![CDATA[カロリー計]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット・健康]]></category>
		<category><![CDATA[健康器具]]></category>
		<category><![CDATA[活動量計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watcheye.mond.jp/netsuper/?p=72342</guid>
		<description><![CDATA[●24時間 日常生活※の消費カロリーがわかる。※ 日常生活=体を動かしている活動（運動+生活活動（家事・趣味・仕事など））をさします。●ベスト3の記録を自動で保存。●「速歩きチャレンジ」で歩行スピードアップに挑戦できる。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>●24時間 日常生活※の消費カロリーがわかる。<br />※ 日常生活=体を動かしている活動（運動+生活活動（家事・趣味・仕事など））をさします。<br />●ベスト3の記録を自動で保存。<br />●「速歩きチャレンジ」で歩行スピードアップに挑戦できる。</p>
<img src="http://watcheye.mond.jp/netsuper/?ak_action=api_record_view&id=72342&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watcheye.mond.jp/netsuper/?feed=rss2&amp;p=72342</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://watcheye.mond.jp/netsuper/?p=72342" />
	</item>
		<item>
		<title>Panasonic（パナソニック） 活動量計 デイカロリ EW-NK10-A ブルー</title>
		<link>http://watcheye.mond.jp/netsuper/?p=72341</link>
		<comments>http://watcheye.mond.jp/netsuper/?p=72341#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 06:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susumu</dc:creator>
				<category><![CDATA[家電]]></category>
		<category><![CDATA[時計・計量・計測機]]></category>
		<category><![CDATA[カロリー計]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット・健康]]></category>
		<category><![CDATA[健康器具]]></category>
		<category><![CDATA[活動量計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watcheye.mond.jp/netsuper/?p=72341</guid>
		<description><![CDATA[●24時間 日常生活※の消費カロリーがわかる。※ 日常生活=体を動かしている活動（運動+生活活動（家事・趣味・仕事など））をさします。●ベスト3の記録を自動で保存。●「速歩きチャレンジ」で歩行スピードアップに挑戦できる。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>●24時間 日常生活※の消費カロリーがわかる。<br />※ 日常生活=体を動かしている活動（運動+生活活動（家事・趣味・仕事など））をさします。<br />●ベスト3の記録を自動で保存。<br />●「速歩きチャレンジ」で歩行スピードアップに挑戦できる。</p>
<img src="http://watcheye.mond.jp/netsuper/?ak_action=api_record_view&id=72341&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watcheye.mond.jp/netsuper/?feed=rss2&amp;p=72341</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://watcheye.mond.jp/netsuper/?p=72341" />
	</item>
	</channel>
</rss>
